-
贵阳区号
-
-
国内长途电话区号查询
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 花谷路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 花阁路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 湖潮乡 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 葫芦巷 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 贵筑路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 高车巷 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 党武乡 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 麟山路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 麟吉路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 蟠龙巷 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 云林路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 园亭路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 杨柳巷 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 小碧乡 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 霞晖路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 溪北路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 松涛路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 清溪路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 清华路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 农院路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 民主路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 孟关乡 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 久安乡 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 将军街 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 建国路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 环溪路 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 春风巷 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 花溪区 | 成荫巷 | 550025 | 0851 |
贵州省 贵阳市 乌当区 | 金龙路 | 550023 | 0851 |
贵州省 贵阳市 乌当区 | 金华新街 | 550023 | 0851 |
客运站网收集整理了全国各地的国内长途电话区号,可用省份名称列表进入查询。查询结果中包括省份名称、地区名称、电话区号、邮政编码等信息。
(部分数据可能有所出入,如有变化请以当地邮政局公布为准)